Statistiques
Heures en ligne habituelles de Fais77 sur Cam4.
Heures typiques
| Jour | Début | Fin | Séances |
|---|---|---|---|
| Lun | 22:46 | 00:46 | 3 |
| Mar | 21:57 | 22:06 | 4 |
| Mer | 22:00 | 22:44 | 5 |
| Jeu | 22:27 | 23:03 | 4 |
| Ven | 22:34 | 00:40 | 4 |
| Sam | 20:51 | 21:30 | 5 |
| Dim | 22:42 | 23:03 | 3 |
Carte d'activité
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim