Statistiques
Heures en ligne habituelles de Fender01 sur Cam4.
Heures typiques
| Jour | Début | Fin | Séances |
|---|---|---|---|
| Lun | 07:36 | 08:01 | 3 |
| Mar | 08:13 | 08:26 | 3 |
| Mer | 10:13 | 10:47 | 1 |
| Jeu | 07:05 | 08:17 | 1 |
| Ven | 15:25 | 16:34 | 1 |
| Sam | 08:25 | 09:15 | 1 |
| Dim | 14:41 | 15:07 | 2 |
Carte d'activité
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim