Statistiques
Heures en ligne habituelles de Patrick_James20 sur Cam4.
Heures typiques
| Jour | Début | Fin | Séances |
|---|---|---|---|
| Lun | 00:03 | 00:27 | 2 |
| Mar | 20:33 | 00:08 | 1 |
| Mer | 00:12 | 00:10 | 4 |
| Jeu | 21:45 | 02:13 | 3 |
| Ven | 00:47 | 02:35 | 2 |
| Sam | 20:18 | 01:52 | 1 |
| Dim | 19:56 | 00:03 | 1 |
Carte d'activité
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim