Statistiques
Heures en ligne habituelles de SofiaHofmann sur LiveJasmin.
Heures typiques
| Jour | Début | Fin | Séances |
|---|---|---|---|
| Lun | 08:52 | 11:55 | 1 |
| Mar | 09:35 | 12:47 | 1 |
| Mer | 08:55 | 11:46 | 3 |
| Jeu | 09:06 | 12:04 | 3 |
| Ven | 09:09 | 12:00 | 4 |
| Sam | 09:15 | 12:05 | 4 |
| Dim | 10:21 | 12:00 | 7 |
Carte d'activité
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim