Statistiques
Heures en ligne habituelles de Rubyrose_S sur OléCams.
Heures typiques
| Jour | Début | Fin | Séances |
|---|---|---|---|
| Lun | 21:55 | 21:55 | 8 |
| Mar | 01:10 | 02:01 | 3 |
| Mer | 21:55 | 00:09 | 2 |
| Jeu | 02:08 | 02:11 | 10 |
| Ven | 20:21 | 20:45 | 15 |
| Sam | 00:38 | 00:42 | 15 |
| Dim | 21:03 | 21:02 | 15 |
Carte d'activité
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim