Statistiques
Heures en ligne habituelles de KatReeseXO sur Streamate.
Heures typiques
| Jour | Début | Fin | Séances |
|---|---|---|---|
| Lun | 09:15 | 10:19 | 64 |
| Mar | 15:45 | 15:45 | 43 |
| Mer | 10:37 | 11:43 | 12 |
| Jeu | 15:35 | 16:07 | 19 |
| Ven | 07:21 | 08:21 | 15 |
| Sam | 08:58 | 09:04 | 22 |
| Dim | 18:09 | 18:09 | 18 |
Carte d'activité
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim