Statistiques
Heures en ligne habituelles de KattaFowler sur Streamate.
Heures typiques
| Jour | Début | Fin | Séances |
|---|---|---|---|
| Lun | 18:56 | 18:50 | 10 |
| Mar | 22:11 | 01:50 | 7 |
| Mer | 17:29 | 17:48 | 14 |
| Jeu | 20:07 | 20:10 | 5 |
| Ven | 19:46 | 20:22 | 13 |
| Sam | 21:24 | 21:09 | 4 |
| Dim | 22:03 | 21:54 | 6 |
Carte d'activité
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim