Statistiques
Heures en ligne habituelles de Leonoraaa sur Streamate.
Heures typiques
| Jour | Début | Fin | Séances |
|---|---|---|---|
| Lun | 14:11 | 14:42 | 8 |
| Mar | 07:22 | 07:36 | 21 |
| Mer | 12:51 | 14:20 | 10 |
| Jeu | 09:24 | 09:46 | 8 |
| Ven | 10:27 | 10:44 | 6 |
| Sam | 10:29 | 11:20 | 36 |
| Dim | 08:51 | 09:08 | 12 |
Carte d'activité
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim