Statistiques
Heures en ligne habituelles de Val_Brook sur Streamate.
Heures typiques
| Jour | Début | Fin | Séances |
|---|---|---|---|
| Lun | 11:54 | 12:47 | 12 |
| Mar | 14:40 | 14:38 | 5 |
| Mer | 12:10 | 19:08 | 4 |
| Jeu | 15:05 | 15:52 | 8 |
| Ven | 20:03 | 20:37 | 15 |
| Sam | 18:09 | 18:08 | 8 |
| Dim | 21:54 | 21:53 | 11 |
Carte d'activité
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim